C3 Code Credit
Rate Card
Usage Type | Token Type | Unit | Credits |
|---|---|---|---|
Standard vCPU-hour | - | 1 vCPU-hour | 0.50 |
App module vCPU-hour | - | 1 vCPU-hour | 0.65 |
vGPU-hour (T4) | - | 1 vGPU-hour | 5.00 |
vGPU-hour (A100) | - | 1 vGPU-hour | 20.00 |
vGPU-hour (T4) | - | 1 vGPU-hour | 60.00 |
Claude Opus 5.5 | Input | 1 Mtok | 10.000 |
Claude Opus 5.5 | Output | 1 Mtok | 50.000 |
Claude Opus 5.5 | Cache read | 1 Mtok | 0.500 |
Claude Opus 4.8 | Input | 1 Mtok | 12.500 |
Claude Opus 4.8 | Output | 1 Mtok | 62.500 |
Claude Opus 4.8 | Cache read | 1 Mtok | 1.250 |
Claude Fable 5.1 | Input | 1 Mtok | 25.000 |
Claude Fable 5.1 | Output | 1 Mtok | 125.000 |
Claude Fable 5.1 | Cache read | 1 Mtok | 0.625 |
Claude Opus 5 | Input | 1 Mtok | 12.500 |
Claude Opus 5 | Output | 1 Mtok | 62.500 |
Claude Opus 5 | Cache read | 1 Mtok | 1.250 |
Claude Sonnet 5 | Input | 1 Mtok | 5.000 |
Claude Sonnet 5 | Output | 1 Mtok | 25.000 |
Claude Sonnet 5 | Cache read | 1 Mtok | 0.500 |
GPT-6 Luna | Input | 1 Mtok | 0.250 |
GPT-6 Luna | Output | 1 Mtok | 1.250 |
GPT-6 Luna | Cached input | 1 Mtok | 0.025 |
GPT-6.1 Sol | Input | 1 Mtok | 5.000 |
GPT-6.1 Sol | Output | 1 Mtok | 25.000 |
GPT-6.1 Sol | Cached input | 1 Mtok | 0.250 |
Gemini 4 Argon | Input | 1 Mtok | 10.000 |
Gemini 4 Argon | Output | 1 Mtok | 50.000 |
Gemini 4 Argon | Cache read | 1 Mtok | 0.500 |
Notes
- Not exhaustive. Additional Usage Types and multipliers may be added as newer LLM models are utilized.
- Usage Types and associated multipliers are subject to change, and may be updated from time to time.
